エンジンの改良は?
現行モデルのハイエースに搭載されているエンジンが改良されるようです。
詳細については明らかになっていませんが、エンジンが最適化され燃費性能が改善されるようです。
エクステリアの変更は?
現行モデルのハイエースは、2004年に発売され2013年のマイナーチェンジでエクステリアデザインが変更されています。
今回のマイナーチェンジでも、エクステリアデザインの変更があると予想されています。
最近発売されているトヨタ車のデザインの傾向から、メッキパーツを多用し、ヘッドライトは「LEDヘッドライト」になり細目のイカついデザインになるのではないでしょうか?
あくまでも予想ですが・・・
マイナーチェンジ後の車両販売価格は?
現行モデルの価格表
グレード | ボディ・ルーフ・フロア | エンジン | 駆動 | トランスミッション | 積載量 | メーカー希望小売価格*1 | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーGL■2/5人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 3000ディーゼル | 2WD | 4A/T | 1000/850kg | 3,380,914円(消費税抜き3,130,476円) | 3,407,914円(消費税抜き3,155,476円) |
スーパーGL■2/5人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 6A/T | 1000/850kg | 2,856,109円(消費税抜き2,644,545円) | 2,876,629円(消費税抜き2,663,545円) |
スーパーGL■2/5人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 3000ディーゼル | 4WD | 4A/T | 1000/850kg | 3,685,371円(消費税抜き3,412,381円) | 3,712,371円(消費税抜き3,437,381円) |
スーパーGL■2/5人乗り・5ドア | ロングバン・ワイドボディ・ミドルルーフ・標準フロア | 3000ディーゼル | 2WD | 4A/T | 1000/850kg | 3,521,828円(消費税抜き3,260,952円) | 3,548,828円(消費税抜き3,285,952円) |
スーパーGL■2/5人乗り・5ドア | ロングバン・ワイドボディ・ミドルルーフ・標準フロア | 2700ガソリン | 2WD | 6A/T | 1000/850kg | 3,117,273円(消費税抜き2,886,364円) | 3,135,633円(消費税抜き2,903,364円) |
スーパーGL■2/5人乗り・5ドア | ロングバン・ワイドボディ・ミドルルーフ・標準フロア | 2700ガソリン | 4WD | 6A/T | 1000/850kg | 3,411,818円(消費税抜き3,159,091円) | 3,430,178円(消費税抜き3,176,091円) |
こちらは、現行モデルのハイエースの価格表になります。
現時点での情報ですが、今回のマイナーチェンジで値上がりすることは確実視されているようです。
ガソリンモデルで、約10万円程度の値上げを予想
ディーゼルモデルで、約20万円程度の値上げを予想
発売時期は?
新型ハイエースですが、2017年12月頃に発表されるようです。
同時に、発売が開始されるようです。
また、トヨタ車体株式会社いなべ工場での生産開始は、2017年11月からになる見込みのようです。
販売店でのオーダーストップは近日中に行われるようですので、現行モデルをお買い求めになる方はお急ぎくださいね。
あわせて読みたいトヨタハイエースに関する記事はコチラ
ハイエースがフルモデルチェンジでハイブリッドグレード追加か!?
コメント