高額査定につながるメーカーオプション
メーカーオプションは査定時の評価を左右する重要なポイントです。
| オプション | 評価 |
|---|---|
| ディスプレイオーディオ | ★★★★★ |
| パノラミックビューモニター | ★★★★★ |
| デジタルインナーミラー | ★★★★★ |
| Toyota Safety Sense関連装備 | ★★★★★ |
| 純正アルミホイール | ★★★★☆ |
走行距離別の査定傾向
| 走行距離 | 査定評価 |
|---|---|
| 5,000km未満 | ★★★★★ |
| 10,000km未満 | ★★★★★ |
| 30,000km未満 | ★★★★☆ |
| 50,000km未満 | ★★★☆☆ |
| 70,000km以上 | ★★☆☆☆ |
ランドクルーザーFJを高く売る5つのコツ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 洗車・室内清掃 | 第一印象が向上 |
| 純正パーツを保管 | 査定アップにつながる |
| 整備記録簿を準備 | メンテナンス履歴を証明 |
| スペアキーを用意 | 減額防止 |
| 複数社で査定比較 | より高額売却を狙える |
ディーラー下取りと買取専門店の比較
| 比較項目 | ディーラー下取り | 買取専門店 |
|---|---|---|
| 手続き | ◎ | ○ |
| 査定価格 | ○ | ◎ |
| 市場価格反映 | △ | ◎ |
| 価格競争 | × | ◎ |
| 高額査定 | △ | ◎ |


コメント