レクサスGX550とランドクルーザー250の基本スペック比較
まずは両車の主要スペックを比較してみましょう。
| 項目 | レクサスGX550 OVERTRAIL+ | ランドクルーザー250 |
|---|---|---|
| 価格 | 1195万円〜1270万円 | 約520万円〜800万円 |
| エンジン | 3.5L V6ツインターボ | 2.8Lディーゼル / 2.7Lガソリン |
| 最高出力 | 353ps | 204ps(ディーゼル) |
| 最大トルク | 650Nm | 500Nm |
| 駆動方式 | フルタイム4WD | フルタイム4WD |
| 全幅 | 2000mm | 1980mm |
| 乗車定員 | 5名または7名 | 5名または7名 |
| 燃料 | ハイオク | 軽油・レギュラー |
数字だけでもGX550が圧倒的なパフォーマンスを持つことが分かります。
GX550最大の魅力は3.5L V6ツインターボエンジン
GX550の価格差を生み出している最大の要因がパワートレインです。
エンジンスペック比較
| 項目 | GX550 |
|---|---|
| エンジン形式 | V型6気筒ツインターボ |
| 排気量 | 3444cc |
| 最高出力 | 353ps |
| 最大トルク | 650Nm |
| トランスミッション | 10速AT |
ランドクルーザー250の2.8Lディーゼルでも十分な力強さがありますが、GX550は別次元です。
アクセルを踏み込めば大型SUVとは思えない鋭い加速を実現し、高速道路での追い越しも余裕そのもの。
プレミアムSUVに求められる走行性能をしっかり備えています。
OVERTRAIL+だけの本格オフロード装備

GX550 OVERTRAIL+には、本格クロカンユーザーも満足する専用装備が多数採用されています。
OVERTRAIL+専用装備
| 装備 | 内容 |
|---|---|
| E-KDSS | 電子制御スタビライザー |
| リアデフロック | 標準装備 |
| マルチテレインセレクト | 悪路走行支援 |
| クロールコントロール | 自動走破支援 |
| 専用18インチホイール | オフロード特化 |
| ワイドフェンダー | 左右20mm拡幅 |
特にE-KDSSはオフロード性能を大幅に向上させるレクサス独自の装備として高く評価されています。
ランクル250にはないラグジュアリー空間
GX550が「プレミアムオフローダー」と呼ばれる理由は内装にもあります。
室内装備比較

| 項目 | GX550 OVERTRAIL+ |
|---|---|
| シート素材 | L tex+ウルトラスエード |
| シートヒーター | 標準装備 |
| シートベンチレーション | 標準装備 |
| 保冷機能付きセンターコンソール | 標準装備 |
| パノラミックビューモニター | 標準装備 |
| プレミアムオーディオ | 高性能仕様 |
特に注目したいのが保冷機能付きセンターコンソールです。
アウトドアや長距離ドライブでも冷たい飲み物をキープできるため、実用性と高級感を両立しています。


コメント