2025年 自動車盗難件数は過去最多水準へ
車両本体盗難件数の推移
| 年 | 車両本体盗難 | 車上ねらい |
|---|---|---|
| 2025年 | 2746件 | 672件 |
| 2024年 | 2499件 | 720件 |
| 2023年 | 2597件 | 921件 |
車両本体盗難は増加傾向。
特に2025年は直近5年で最多です。
1件あたり被害額は約300万円へ上昇
支払保険金の推移(車両本体盗難)
| 年 | 1件あたり平均 |
|---|---|
| 2025年 | 297.5万円 |
| 2024年 | 281.5万円 |
| 2023年 | 237.9万円 |
車両価格の高騰に伴い、被害額も急上昇。
高級SUVや高額ミニバンが狙われる理由がここにあります。
盗難多発都道府県ランキング【2025年】
| 順位 | 都道府県 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 622件 | 22.7% |
| 2位 | 埼玉県 | 306件 | 11.1% |
| 3位 | 神奈川県 | 279件 | 10.2% |
| 4位 | 千葉県 | 233件 | 8.5% |
| 5位 | 大阪府 | 224件 | 8.2% |
愛知県は2位埼玉の約2倍。
車上ねらいでも2年連続ワースト1位です。
「愛知県 車盗難 多い理由」
という検索が増えているのも納得の数字です。
盗難は“深夜〜朝”に集中
発生時間帯(2025年)
| 時間帯 | 割合 |
|---|---|
| 深夜〜朝(22〜9時) | 60.2% |
| 日中(9〜17時) | 27.1% |
| 夜間(17〜22時) | 7.3% |
6割以上が深夜帯。
「自宅駐車場だから安心」は通用しません。


コメント