🔍新型CX-5のスペック&特徴一覧
項目 | 内容 |
---|---|
全長×全幅×全高 | 4690×1860×1695mm(従来型よりやや大型化) |
パワートレイン | 2.5L e-SKYACTIV G(Mハイブリッド搭載) |
駆動方式 | 2WD / 4WD |
予想燃費 | 改良により実用燃費向上が期待される |
ボディ構造 | 新世代アーキテクチャ採用の可能性あり |
ディーゼル設定 | 現時点では未定(将来設定の可能性あり) |
PHEV設定 | 可能性あり(CX-60/MX-30に準ずる) |
💰価格帯予想(グレード・駆動方式別)
グレード・仕様 | 予想価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
2.5L Mハイブリッド(2WD) | 350万~370万円 | 新型の主力モデルになる見込み |
2.5L Mハイブリッド(4WD) | 370万~390万円 | 雪国・アウトドア派におすすめ |
上級装備仕様 | 400万~420万円 | レザーシート、先進装備を網羅か |
2.2L ディーゼル(2WD)※想定 | 370万~390万円 | 高トルク&燃費志向ユーザー向け |
2.2L ディーゼル(4WD)※想定 | 390万~410万円 | ロングドライブ派に最適 |
PHEV仕様(想定) | 480万~500万円台 | 環境性能とパワーを両立 |
✅従来型CX-5との価格比較
項目 | 従来型 | 新型(予想) | 差額 |
---|---|---|---|
2.5Lガソリン(2WD) | 358万円 | 350万~370万円 | ほぼ同等 or 若干アップ |
2.5Lガソリン(4WD) | 381万円 | 370万~390万円 | 装備次第で逆転も |
2.0Lガソリン(2WD) | 281万円 | 廃止の可能性あり | 上位移行へシフト? |
🌱注目ポイント:進化のキーワードは「電動化」

新型CX-5では、マイルドハイブリッド「e-SKYACTIV G 2.5」を採用。
これにより、発進時や加速時のスムーズさが向上し、日常使いでの燃費向上や静粛性も期待されます。
また、今後の電動化戦略を見据えたPHEVモデルの追加も視野に入っており、選択肢がさらに広がることは間違いありません。
🚙ボディサイズ拡大=高級感アップ
ボディサイズがひと回り大きくなり、高級SUV感がさらに増した印象。
全幅は1860mmと、ミドルクラスSUVとしてはワイドなサイズ感。
ライバルであるトヨタ「RAV4」や日産「エクストレイル」に対抗できる設計になっています。
🎯どのグレードを狙うべき?
重視するポイント | おすすめグレード |
---|---|
燃費&走りのバランス | 2.5L Mハイブリッド 2WD |
雪道やアウトドア用途 | 2.5L Mハイブリッド 4WD or ディーゼル4WD(想定) |
最先端を求める | 上級装備グレード or PHEV仕様(将来) |
コスパ重視 | 廉価仕様が出る場合を狙う(要情報待ち) |
✨まとめ:新型CX-5は“買い替え本命SUV”になる!
✅ ボディはワイド&高級感アップ
✅ マイルドハイブリッドで燃費も性能も進化
✅ ディーゼル・PHEVモデル追加の可能性あり
✅ 価格は全体的に上昇傾向だが内容に納得!
「今すぐには買えないけど、次はCX-5かな…」と思っているあなたへ。
2026年の発売に向けて、今後も情報は続々と登場予定。
気になる方は【新型CX-5 速報】をブックマークして、買い時を見逃さないようにしましょう!
コメント