🔥 話題の「GLE 300 d 4MATIC」が121万円値下げ!
項目 | 内容 |
---|
旧価格(税込) | 1,268万円 |
新価格(税込) | 1,147万円(▲121万円) |
エンジン | 2.0L直4ディーゼルターボ+48Vマイルドハイブリッド(OM654M) |
最高出力/最大トルク | 269ps/550Nm |
燃費(WLTC) | 14.2km/L |
駆動 | 4MATIC(4WD) |
主な変更点 | 乗車定員7名→5名に変更、ルーフや2列目パワーシートをオプション化 |
値下げ理由は装備の見直し。3列目やパノラミックルーフを外したことで、プレミアムな走りと快適性はそのままに、大幅プライスダウンが実現しました。
🚘 新グレード「GLE 450 d スポーツ・コア」が登場!
項目 | 内容 |
---|
価格(税込) | SUV:1,379万円 / クーペ:1,393万円 |
エンジン | 3.0L直6ディーゼルターボ+48Vマイルドハイブリッド(OM656M) |
最高出力/最大トルク | 367ps/750Nm |
燃費(WLTC) | 12.4km/L |
駆動 | 4MATIC(4WD) |
乗車定員 | 7名(3列シート) |
主な変更点 | 内外装の一部をシンプル化(AMGパーツ非搭載、本革→ARTICOシート 等) |
GLEの魅力である走行性能・乗り心地・3列シートはそのままに、**内外装の一部簡略化で価格を抑えた“戦略モデル”**です。
✅ 「GLE」全モデル価格一覧(2024年6月現在)
モデル名 | 価格(税込) |
---|
GLE 300 d 4MATIC | 1,147万円(値下げ後) |
GLE 450 d スポーツ・コア | 1,379万円 |
GLE 450 d スポーツ | 1,526万円 |
AMG GLE 53 4MATIC+ | 1,740万円 |
AMG GLE 63 S 4MATIC+ | 2,395万円 |
✅ 「GLEクーペ」ラインナップ
モデル名 | 価格(税込) |
---|
GLE 450 d クーペ スポーツ・コア | 1,393万円 |
GLE 450 d クーペ スポーツ | 1,541万円 |
AMG GLE 53 クーペ | 1,818万円 |
AMG GLE 63 S クーペ | 2,435万円 |
🔍 注目ポイントとおすすめユーザー層
注目ポイント | おすすめユーザー層 |
---|
121万円の値下げでコスパ最強な「GLE 300 d」 | 家族ユースも想定しつつコスパを重視する方 |
パワーと利便性を両立した「GLE 450 d スポーツ・コア」 | 高出力・7人乗り・上質な乗り心地を求める方 |
クーペボディが選べるスポーツ・コア | デザイン性・独自性を重視する方 |
✨ まとめ:今GLEを選ぶなら「300 d」か「450 dスポーツ・コア」一択!
- ✅ ラグジュアリーSUVなのに121万円ダウンは驚異的!
- ✅ 快適性や走りはそのままに装備の見直しで手の届く価格へ
- ✅ 新グレード「450 dスポーツ・コア」は高性能と実用性を両立
🎯今後GLEを購入するなら、コスパ重視の「GLE 300 d」、もしくは性能重視の「GLE 450 d スポーツ・コア」が断然おすすめ!
在庫や納期に限りがある可能性もあるため、早めの商談・試乗予約が吉です!
コメント