✅ コペン Robe SとCero Sの違いとは?
COPENは、「着せ替えできる軽オープンカー」というコンセプトで、デザインの異なる複数モデルが存在します。中でも「Sグレード」は、走行性能や装備が充実したスポーツ志向の上位モデル。
| 比較項目 | COPEN Robe S | COPEN Cero S |
|---|---|---|
| 車両価格(税込) | 2,196,700円 | 2,255,000円 |
| トランスミッション | 5速MT / CVT | 5速MT / CVT |
| ボディデザイン | シャープな直線基調、未来感のあるフロントフェイス | 丸目ライトを採用したクラシカルな雰囲気 |
| エンジン | 660cc 直列3気筒ターボ | 同左 |
| 最大出力 | 64PS(47kW)/6400rpm | 同左 |
| 最大トルク | 92Nm/3200rpm | 同左 |
| 駆動方式 | FF | FF |
| ブレーキ | BBS製アルミホイール・ビルシュタイン製ダンパー標準装備 | 同左 |
| 屋根 | 電動開閉式ハードトップ(アクティブトップ) | 同左 |
| カラー展開 | モダンカラー多め | レトロ・クラシカルな色もあり |
| 燃費(WLTC) | 約18.6km/L | 約18.6km/L |
🚗 Robe Sはこんな人におすすめ!

- スタイリッシュで近未来的なデザインが好きな方
- スポーティな走りにこだわりたい方
- 街乗りからワインディングまで楽しみたいドライバー
⇒ 走りとデザイン両方を妥協したくない方に◎
🚗 Cero Sはこんな人におすすめ!

- クラシカルで愛らしいデザインを重視したい方
- 丸目ヘッドライトの可愛らしさに惹かれる方
- 昔のスポーツカー風デザインが好みな方
⇒ 見た目の個性と懐かしさを求める方に◎



コメント