🚗 グレード別価格一覧(日本円換算)

| グレード名 | タイバーツ価格 | 日本円換算価格(約) |
|---|---|---|
| 1.8 Sport Plus | 999,000 THB | 約 4,195,800 円 |
| HEV Premium | 1,094,000 THB | 約 4,594,800 円 |
| HEV Premium Luxury | 1,204,000 THB | 約 5,056,800 円 |
| HEV GR Sport | 1,254,000 THB | 約 5,266,800 円 |
※ 1THB ≒ 4.2円で換算(為替相場は変動します)
🛠 人気オプションと価格(日本円換算)

| オプション名 | タイバーツ価格 | 日本円換算価格(約) |
|---|---|---|
| モデリスタエアロキット | 35,000 THB | 約 147,000 円 |
| パノラミックビューモニター | 20,000 THB | 約 84,000 円 |
| JBLプレミアムオーディオ | 25,000 THB | 約 105,000 円 |
| パワーバックドア | 15,000 THB | 約 63,000 円 |
| パノラマサンルーフ | 30,000 THB | 約 126,000 円 |



コメント