🔍 LX700h EXECUTIVE vs GLS580 4MATIC 比較表
項目 | レクサス LX700h EXECUTIVE | メルセデス・ベンツ GLS 580 4MATIC Sports |
---|---|---|
価格(税込) | 約20,000,000円 | 約20,230,000円 |
ボディタイプ | フルサイズSUV | フルサイズSUV |
パワートレイン | 3.5L V6 ツインターボ+ハイブリッド(i-Force MAX) | 4.0L V8 ツインターボ+マイルドハイブリッド(ISG) |
駆動方式 | フルタイム4WD(E-Four Advanced) | 4MATIC(フルタイム4WD) |
システム最高出力 | 約381kW(518ps) | 約380kW(517ps) |
トルク | 約790Nm | 約730Nm |
乗車定員 | 4名(セパレートシート) | 7名(2-3-2) |
エアサス | ◯(AVS+電子制御エアサス) | ◯(AIRMATIC サスペンション) |
快適装備 | リヤエンタメ、オットマン、電動サイドステップ等 | 2列目ベンチ or キャプテンシート、MBUXリアコントロール |
ADAS | Lexus Safety System+(最新世代) | ドライビングアシストパッケージ・プラス |
内装仕上げ | ウルトラスエード、セミアニリン本革 | ナッパレザー、ウッドトリム |
ターゲット層 | 走破性×くつろぎ重視のVIP送迎用途 | ハイパフォーマンスと多人数移動を重視するオーナー |
✅ それぞれの魅力を解説
▶ レクサスLX700h EXECUTIVEの魅力

- トヨタ初の高出力ハイブリッドSUV。静粛性と爆発的なトルクを両立。
- 後席重視の「完全2列独立シート」で、オットマンや大型モニター搭載。
- まさに“走るスイートルーム”。
- 4WD性能と電子制御サスペンションによる悪路対応力も◎
→ 「自分では運転せず、後席で快適に過ごしたい方」や「迎賓車需要」向け。
▶ メルセデスGLS580の魅力

- AMGスタイリング採用のスポーティな外観。ドライバーズカーとしても優秀。
- 7人乗り対応で家族やビジネス移動にもマルチ対応。
- 48Vマイルドハイブリッドの恩恵でスムーズな加速と高燃費性能。
- MBUXによるインフォテインメントの先進性も秀逸
→ 「自分で運転したい」&「多人数を乗せたい」ユーザーにマッチ。
コメント