🚗 デリカD:2 MX vs CUSTOM MV|価格・装備スペック比較表
比較項目 | デリカD:2 HYBRID MX(FF) | デリカD:2 CUSTOM HYBRID MV(FF) |
---|---|---|
価格(税込) | 2,101,000円~ | 2,352,900円~ |
パワートレイン | 1.2L DOHC+マイルドハイブリッド | 左記 |
トランスミッション | CVT | CVT |
駆動方式 | FF(4WDあり) | FF(4WDあり) |
燃費(WLTC) | 約19.8km/L | 約19.8km/L |
全長×全幅×全高(mm) | 3,795×1,475×1,745 | 3,795×1,475×1,765 |
ヘッドライト | ハロゲン | LED(オートレベリング+LEDポジション) |
ホイール | スチール(フルホイールキャップ) | 14インチアルミホイール |
エクステリア | シンプルなデザイン | 専用メッキグリル&エアロバンパー |
安全装備 | 三菱e-Assist標準 | e-Assistに加えパーキングセンサー等強化 |
💡 実際どう違う?ポイント解説
🌟 HYBRID MX:シンプルでコスパ重視!

- 必要最低限の装備をしっかり備えた実用派向け
- 初めてのマイカーやファミリーカーにぴったり
- 価格重視+燃費+安全装備でバランス良好
🌟 CUSTOM HYBRID MV:見た目・快適性も重視したい人に!

- LEDライト&エアロ装備で存在感アップ
- インテリアの質感や快適装備もワンランク上
- 見た目にこだわるなら間違いなし!
コメント