【比較表】レクサスGX550 Version L vs トヨタランドクルーザー250 ZX
比較項目 | レクサスGX550 Version L | トヨタランドクルーザー250 ZX |
---|---|---|
メーカー希望価格(税込) | 約1,290万円~ | 約7,350,000円~ |
パワートレイン | 3.5L V6ツインターボ+10AT | 2.8L 直4ディーゼルターボ+8AT |
駆動方式 | フルタイム4WD(ダイナミックトルクコントロール) | フルタイム4WD |
サスペンション | 電子制御Kinetic Dynamic Suspension System(E-KDSS) | KDSS/電動スタビ解除装備なし |
シート素材 | セミアニリン本革(前後シートヒーター・ベンチレーション付) | 本革(シートヒーター&ベンチレーション) |
安全装備 | Lexus Safety System + 最新版搭載 | Toyota Safety Sense 最新版 |
快適装備 | Mark Levinsonオーディオ/パノラマルーフ/マッサージ機能付シート | JBLプレミアムサウンド(オプション)/パワーシート標準 |
ボディサイズ | 全長4950×全幅1980×全高1865mm | 全長4925×全幅1980×全高1870mm |
乗車定員 | 7名 | 5名(2列シート仕様) |
走破性 | トルセンLSD/マルチテレインセレクト/クロールコントロール搭載 | デフロック/マルチテレインセレクト搭載 |
リセールバリュー | 高い(レクサスブランド価値) | 非常に高い(ランクルブランド+輸出需要) |
【レクサスGX550 Version Lの魅力】ラグジュアリー×本格オフローダーの融合

「ラグジュアリーSUVに“走破性”も求めたい人にはGXが最適」
- 本格フレーム構造ながら、洗練された内外装
- マークレビンソンオーディオ、マッサージ機能付きシートなど快適性抜群
- セミアニリン本革や静粛性重視の装備も充実
- ランクル譲りの悪路性能に加えて、オンロードも極上の乗り心地
→ ファミリーユースにも、長距離ドライブにもラグジュアリーな満足感を求める方におすすめ
【ランドクルーザー250 ZXの魅力】質実剛健な王道クロカン、最新ディーゼルで燃費も◎

「実用性・耐久性・価値のバランスが最も取れているのがランクル250 ZX」
- トヨタの誇る「世界標準の耐久性」
- 2.8Lディーゼル+8ATで力強く経済的
- 悪路・雪道・高速巡航、あらゆるシーンに強い
- デザインは重厚感がありつつも先進的で都会派も納得
→ アウトドア・家族旅行・資産性を求める方におすすめのベストバイSUV!
コメント