リコール対象Lサイズミニバン
ノア・ヴォクシー・エスクァイア
型式 | 通称名 | 対象車の含まれる 車台番号 |
製作期間 | 対象車の 台数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
DBA-ZRR80W DBA-ZRR80W改 | ノア ヴォクシー | ZRR80-0059450~ ZRR80-0087871 | 平成26年 9月 1日~ 平成26年12月 4日 | 16,273 | |
DBA-ZRR85W | ZRR85-0014905~ ZRR85-0021828 | 平成26年 9月 1日~ 平成26年12月 4日 | 3,190 | ||
DBA-ZRR80G DBA-ZRR80G改 | ノア ヴォクシー エスクァイア | ZRR80-0055660~ ZRR80-0087878 | 平成26年 9月 1日~ 平成26年12月 4日 | 11,384 | |
DBA-ZRR85G DBA-ZRR85G改 | ZRR85-0014258~ ZRR85-0021827 | 平成26年 9月 1日~ 平成26年12月 4日 | 3,556 |
リコール対象クラウン
型式 | 通称名 | 対象車の含まれる 車台番号 |
製作期間 | 対象車の 台数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
DBA-ARS210 | クラウン | ARS210-6008004~ ARS210-6008699 | 平成29年10月16日~ 平成30年 4月27日 | 690 | |
3BA-ARS220 | ARS220-1000022~ ARS220-1002544 | 平成30年 6月 1日~ 平成30年11月22日 | 2,503 | ||
DAA-GWS214 | GWS214-6000133~ GWS214-6008246 | 平成25年 9月 2日~ 平成27年 2月20日 | 7,990 | ||
6AA-GWS224 | GWS224-1000021~ GWS224-1005205 | 平成30年 6月 1日~ 平成30年11月14日 | 5,174 |
リコール対象アルファード・ヴェルファイア
型式 | 通称名 | 対象車の含まれる 車台番号 |
製作期間 | 対象車の 台数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
DBA-GGH30W | アルファード ヴェルファイア | GGH30-0020908~ GGH30-0030108 | 平成29年10月 2日~ 平成30年11月24日 | 6,086 | |
DBA-GGH35W | GGH35-0006721~ GGH35-0009358 | 平成29年10月 5日~ 平成30年11月24日 | 2,572 |
コメント