🚗新型クラウンシリーズ4モデルを徹底比較!
モデル名 | ボディタイプ | 主な特徴 | 価格帯(税込) | ターゲット層 |
---|
クラウン セダン | セダン | 正統派×高級感。PHEV設定あり | 約730万~ | エグゼクティブ層/法人 |
クラウン クロスオーバー | クロスオーバーSUV | 流麗なフォルム×快適性能 | 約460万~ | アクティブなファミリー |
クラウン スポーツ | SUV | スタイリッシュで若々しいデザイン | 約540万~ | スポーティ志向の30~50代 |
クラウン エステート | ステーションワゴン | 実用性と高級感の両立 | 約600万~ | 荷物も人も運びたい人 |
🌟今のクラウンが「選ばれる理由」
進化ポイント | 内容 |
---|
デザイン | 各モデルで完全に個性を分けた大胆リニューアル |
パワートレイン | ハイブリッド・PHEV・2.4Lターボなど幅広く対応 |
乗り心地 | トヨタ最新のTNGAプラットフォームで極上の走行性能 |
装備 | 全車速ACC、デジタルメーター、大型モニター標準搭載 |
安全性 | トヨタセーフティセンス全車標準装備 |
💡クラウン中古車の“今”が狙い目な理由
新型クラウンの登場により、旧型(14代目・15代目)の中古車価格が下落傾向。
しかも、品質・装備ともにまだまだ現役レベル!
世代 | 主な特徴 | 中古相場(参考) | 狙い目ポイント |
---|
14代目(2012〜) | 正統派セダンの集大成 | 約80~180万円 | 高級感と信頼性のバランス |
15代目(2018〜) | TNGA採用・先進装備搭載 | 約150~350万円 | ハイブリッドや安全装備が充実 |
16代目(一部) | 初期ロットの中古が流通開始 | 約400万円~ | 現行型をお得に手に入れるチャンス |
🎯あなたに合うクラウン診断チャート
あなたの志向 | おすすめモデル |
---|
高級セダンに憧れていた | クラウン セダン or 15代目 RS系中古 |
SUVにも高級感が欲しい | クラウン クロスオーバー or スポーツ |
家族や荷物も大事にしたい | クラウン エステート(発売待ち) |
とにかくお得にクラウンに乗りたい | 14〜15代目中古クラウン |
✨まとめ:「いつかはクラウン」は今、現実になる。
16代目クラウンシリーズは、かつての「憧れ」を今の時代にふさわしくアップデートしました。
新車で選ぶも良し、中古で狙うも良し。
あなたにとっての“いつか”が、「いま」になるかもしれません。
コメント