🚗 まずは基本性能をおさらい!
パワーユニット | エンジン出力 | モーター出力 | 燃費(WLTC) | EV走行距離(PHEVのみ) |
---|
2.5L NAガソリン | 182ps/24.0kgm | ― | 10.6km/L | ― |
2.5L HEV | 190ps/24.1kgm | 182ps(前) | 18.9km/L | ― |
2.5L PHEV | 177ps/22.3kgm | 182ps(前)+54ps(後) | 16.7km/L | 約73km |
💴 気になる価格差と補助金事情
グレード | 価格帯(目安) | HEV比の価格差 | 補助金控除後の差額 |
---|
2.5L NA | HEVより約80万円安 | ▲80万円 | ― |
2.5L HEV | ― | ― | ― |
2.5L PHEV | HEVより約183万円高 | +183万円 | 約+135万円(補助金差引後) |
✅ 採点レビュー比較(10点満点)
評価項目/グレード | 2.5L NA | 2.5L HEV | 2.5L PHEV |
---|
動力性能 | ★★★☆☆(5点) | ★★★★★★(6点) | ★★★★★★★(7点) |
快適性 | ★★★☆☆(5点) | ★★★★★★★(7点) | ★★★★★★★★(8点) |
コスパ | ★★★★★(5点) | ★★★★★★★(7点) | ★☆☆☆☆(1点) |
総合評価 | ★★★★★(5点) | ★★★★★★★(7点) | ★★★★☆(4点) |
🏆 結論:「買って満足」なのはHEV一択!
比較項目 | HEVが選ばれる理由 |
---|
動力性能 | ガソリン車よりパワフル、PHEVと大差なし |
静粛性&快適性 | モーター駆動で滑らかな走行が可能 |
燃費 | 圧倒的18.9km/Lで日常使いに◎ |
コスト | PHEVと比較して大幅に安く、コスパ最強 |
補助金対象外 | でも差額を考えれば十分お得感あり |
✍ まとめ:PHEVは魅力だが…現実的に選ぶならやっぱりHEV!
- ✅ モーターの力で静か&スムーズな走行
- ✅ NAよりも走りが力強く、燃費は2倍近く良い
- ✅ PHEVのような高価格帯に悩むこともなし!
2025年モデルのアルファードは確かにPHEVも魅力的ですが、トータルバランスで選ぶならHEVが圧倒的におすすめです。
実際の購入時には、補助金の有無や使用シーンをよく検討して、自分に最適なグレードを選びましょう!
コメント