今どきの「車両盗難」は、想像以上に巧妙!

盗難手口は日々進化し、純正のセキュリティでは防げないことも。以下の表で、主な盗難手口とその特徴を整理しました。
手口名 | 特徴・内容 | 対策例 |
---|---|---|
リレーアタック | スマートキーの電波を中継して車を開け、エンジンを始動 | スマートキー電波遮断ポーチ |
CANアタック | 車内配線に違法機器を接続し、電子制御でロック解除や始動 | CANインベーダー対策カバー |
GPSトラッキング | 窃盗団が事前に車体にGPSを仕込み、動きを監視 | 車体の下などの定期点検 |
ナンバーすり替え | 盗難後すぐにナンバーを変更し、追跡を困難に | ドライブレコーダーで記録管理 |
今回の事件で車両が戻った理由とは?
オーナーが**「紛失防止タグ」を車内に隠して設置**していたことが最大のポイント。
しかもタグは見つかりにくい場所(例:シート下、パネル内部)に置かれており、窃盗団も気づかず。そのおかげでGPS追跡が可能となり、輸出前に確保されたのです。
オーナーの悩み:「対策って結局何をすればいいの?」
「盗まれたらもうおしまい…」
そんな不安を払拭するには、複数の対策を組み合わせることが鉄則です。
以下に、「見える対策」と「見えない対策」をまとめた表を用意しました。
対策の種類 | 内容・設置場所例 | 効果 |
---|---|---|
見える対策 | ・タイヤロック・ステアリングロック・警告ステッカー | 視覚的抑止、犯行を諦めさせる |
見えない対策 | ・紛失防止タグ・GPS発信機・独立型警報装置 | 発見・追跡、盗難後の回収 |
環境対策 | ・防犯カメラ設置駐車場・センサーライト・カーカバー | 盗難しにくい環境づくり |
コメント