✅ トヨタ カローラクロス HV Zとホンダ ヴェゼル e:HEV Zのスペック比較表(2025年モデル)
項目 | カローラクロス HV Z(FF) | ヴェゼル e:HEV Z(FF) |
---|---|---|
車両本体価格(税込) | 3,250,000円 | 3,198,800円 |
全長×全幅×全高(mm) | 4490×1825×1620 | 4330×1790×1580 |
ホイールベース | 2640mm | 2610mm |
パワートレイン | 1.8L+電気モーター(THSⅡ) | 1.5L+電気モーター(e:HEV) |
駆動方式 | FF or E-Four(4WD) | FF or 4WD |
システム出力 | 約140ps | 約131ps |
WLTCモード燃費 | 約26.2km/L(FF) | 約25.0km/L(FF) |
ラゲッジ容量 | 約487L | 約393L |
主な安全装備 | Toyota Safety Sense | Honda SENSING |
主な快適装備 | 9インチディスプレイナビ/パノラマルーフ(OP) | 9インチナビ/アダプティブクルコン |
ホイール | 18インチアルミ | 16インチアルミ(Zグレード) |
特徴 | スタイリッシュで広い荷室と高燃費 | 上質な乗り心地と静粛性、コンパクトサイズ |
🌟 注目ポイント&選び方のヒント
▶ トヨタ カローラクロス HV Zがおすすめな人

- 荷室の広さ重視(487L!)でアウトドアや旅行にも◎
- 高速域でもスムーズな加速と静音性が欲しい
- Toyota Safety Senseの機能に安心感を求める

▶ ホンダ ヴェゼル e:HEV Zがおすすめな人

- コンパクトで都市部での運転が多い
- 上質なインテリアと乗り心地を重視したい
- アクティブライフスタイルにマッチするシンプルさが好み

コメント