🔍 GX550 Version L vs GLE300d 価格&スペック比較表
項目 | レクサス GX550 Version L | メルセデス・ベンツ GLE 300 d 4MATIC |
---|---|---|
メーカー希望小売価格(税込) | 12,700,000円 | 12,680,000円 |
パワートレイン | 3.5L V6 ツインターボ | 2.0L 直4 ディーゼルターボ+48Vマイルドハイブリッド |
最高出力 | 約354ps(260kW) | 約269ps(198kW) |
最大トルク | 650Nm | 550Nm |
トランスミッション | 10速AT | 9速AT |
駆動方式 | フルタイム4WD(電子制御トランスファー付) | 4MATIC(電子制御4WD) |
全長×全幅×全高(mm) | 4950×1980×1935 | 4935×2020×1770 |
乗車定員 | 7名(3列シート) | 5名(2列シート) |
オフロード性能 | 電子制御ロッキングディファレンシャル+地形モード | オフロード走行支援パッケージ(選択可) |
インテリア | 14インチ大型モニター、セミアニリン本革 | 12.3インチMBUX、ナッパレザー(オプション) |
主な運転支援システム | Lexus Safety System+ | ドライビングアシストパッケージ・プラス |
ターゲット | 高級志向+アウトドア+ファミリー派 | 高速道路重視+プレミアム志向 |
✅ それぞれの魅力とは?
▶ レクサス GX550 Version Lの特徴

- V6ツインターボ+10速ATのスムーズで力強い走り
- 本格オフロード機構搭載でキャンプや雪道も安心
- 7人乗り対応の3列シートでファミリーユースにも最適
- 日本専用開発の上質でタフなデザイン
- 最新の「Lexus Safety System+」標準装備

→ アウトドアと日常を両立したい方に◎
→ 家族を乗せる機会が多く、タフな移動も想定している方にぴったり!
▶ メルセデス・ベンツ GLE 300 d 4MATICの特徴

- クリーンディーゼル+48Vマイルドハイブリッドで低燃費&パワフル
- 先進のMBUXシステムでナビ・音声操作もスマート
- 高速域での安定感と静粛性に優れる設計
- 2列5人乗りで荷室スペースが広く実用性も◎
- メルセデスの上質な乗り味が楽しめる

→ 都市部での移動が多く、ラグジュアリー&機能性重視派におすすめ。
コメント