✅ 比較表:アウトランダーPHEV vs エクリプスクロスPHEV(2025年モデル)
| 項目 | アウトランダーPHEV P Executive Package | エクリプスクロスPHEV Pグレード |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 6,594,500円~ | 4,656,800円~ |
| 駆動方式 | 4WD(ツインモーター式) | 4WD(ツインモーター式) |
| EV航続距離(WLTC) | 約87km | 約57km |
| バッテリー容量 | 20kWh | 13.8kWh |
| 総電力量(最大出力) | 前モーター 85kW/後モーター 100kW | 前モーター 60kW/後モーター 70kW |
| エンジン(最大出力) | 2.4L DOHC MIVEC/98ps | 2.4L DOHC MIVEC/98ps |
| 乗車定員 | 7名 | 5名 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 4710×1860×1745 | 4545×1805×1685 |
| 車両重量 | 約2,110kg | 約1,900kg |
| 充電時間(普通/急速) | 約7.5時間/約38分(80%まで) | 約4.5時間/約25分(80%まで) |
| AC100V給電機能 | 標準装備 | 標準装備 |
| 先進安全装備 | MI-PILOT+マルチアラウンドモニター等 | MI-PILOT+マルチアラウンドモニター等 |
✅ アウトランダーPHEVの魅力とは?

「走り・装備・EV性能」すべてがプレミアム!
- 大容量バッテリーでEV航続距離が圧倒的に長い
- 3列シートで7人乗り対応
- 充実の安全支援機能「MI-PILOT」と大型モニター、BOSEサウンドなど装備も豪華

家族旅行・アウトドア・災害時の非常電源としても、頼れる**“最強のファミリーPHEV”**です!
✅ エクリプスクロスPHEVの魅力とは?

「価格・性能・日常使いのバランス」が絶妙!
- コンパクトSUVサイズで街乗りや狭い駐車場でも扱いやすい
- アウトランダー譲りの**S-AWC(四輪制御)**で走行安定性◎
- お手頃価格で補助金対象車としても魅力的!

通勤や買い物、週末のお出かけにぴったりな**“スマートPHEV”**です。



コメント