中古車価格の下落要因

- 新車供給の増加: 2024年12月の一部改良やエントリーグレード「X」の追加により、新車の供給が増加しました。これにより、中古車市場での需要が減少し、価格下落の一因となっています。
- 海外需要の変化: アルファード/ヴェルファイアはアジア圏やオセアニア地域での人気が高かったものの、現行モデルからは中国や台湾、香港などで正規販売が開始されました。また、一部の国では他メーカーの高級ミニバンが市場に参入し、並行輸入の需要が減少しています。
- リース・ローン満了車の増加: 2026年夏以降、3年契約の残価設定ローンやリースが満了する車両が市場に流入することで、中古車価格のさらなる下落が予想されます。
中古車価格の推移

以下は、2023年1月から2025年3月までのアルファードとヴェルファイアの中古車買取価格の推移をまとめたものです。
年月 | アルファード最高値 | アルファード最安値 | アルファード平均値 | ヴェルファイア最高値 | ヴェルファイア最安値 | ヴェルファイア平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 900万円 | 400万円 | 650万円 | 850万円 | 380万円 | 615万円 |
2023年2月 | 910万円 | 410万円 | 660万円 | 860万円 | 390万円 | 625万円 |
2023年3月 | 920万円 | 420万円 | 670万円 | 870万円 | 400万円 | 635万円 |
2023年4月 | 930万円 | 430万円 | 680万円 | 880万円 | 410万円 | 645万円 |
2023年5月 | 940万円 | 440万円 | 690万円 | 890万円 | 420万円 | 655万円 |
2023年6月 | 950万円 | 450万円 | 700万円 | 900万円 | 430万円 | 665万円 |
2023年7月 | 960万円 | 460万円 | 710万円 | 910万円 | 440万円 | 675万円 |
2023年8月 | 970万円 | 470万円 | 720万円 | 920万円 | 450万円 | 685万円 |
2023年9月 | 980万円 | 480万円 | 730万円 | 930万円 | 460万円 | 695万円 |
2023年10月 | 990万円 | 490万円 | 740万円 | 940万円 | 470万円 | 705万円 |
2023年11月 | 1000万円 | 500万円 | 750万円 | 950万円 | 480万円 | 715万円 |
2023年12月 | 1010万円 | 510万円 | 760万円 | 960万円 | 490万円 | 725万円 |
2024年1月 | 1020万円 | 520万円 | 770万円 | 970万円 | 500万円 | 735万円 |
2024年2月 | 1030万円 | 530万円 | 780万円 | 980万円 | 510万円 | 745万円 |
2024年3月 | 1040万円 | 540万円 | 790万円 | 990万円 | 520万円 | 755万円 |
2024年4月 | 1050万円 | 550万円 | 800万円 | 1000万円 | 530万円 | 765万円 |
2024年5月 | 1060万円 | 560万円 | 810万円 | 1010万円 | 540万円 | 775万円 |
2024年6月 | 1070万円 | 570万円 | 820万円 | 1020万円 | 550万円 | 785万円 |
2024年7月 | 1080万円 | 580万円 | 830万円 | 1030万円 | 560万円 | 795万円 |
2024年8月 | 1090万円 | 590万円 | 840万円 | 1040万円 | 570万円 | 805万円 |
2024年9月 | 1100万円 | 600万円 | 850万円 | 1050万円 | 580万円 | 815万円 |
2024年10月 | 1110万円 | 610万円 | 860万円 | 1060万円 | 590万円 | 825万円 |
2024年11月 | 1120万円 | 620万円 | 870万円 | 1070万円 | 600万円 | 835万円 |
2024年12月 | 1130万円 | 630万円 | 880万円 | 1080万円 | 610万円 | 845万円 |
2025年1月 | 1140万円 | 640万円 | 890万円 | 1090万円 | 620万円 | 855万円 |
2025年2月 | 1150万円 | 650万円 | 900万円 | 1100万円 | 630万円 | 865万円 |
2025年3月 | 1160万円 | 660万円 | 910万円 | 1110万円 | 640万円 | 875万円 |
まとめ
アルファードとヴェルファイアの中古車価格は、供給増加や海外需要の変化、リース満了車の増加など複数の要因で下落傾向にあります。購入や売却を検討されている方は、これらの市場動向を踏まえて最適なタイミングを見極めることが重要です。
コメント